序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职称 | 任职状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马良锋 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 大专 | 道路与桥梁工程 | 工程师|中级,工程师|中级 | 在职 |
2 | 李彬 | 男 | 技术负责人 | 重庆水利电力职业技术学院 | 大专 | 水利水电施工技术 | 工程师|中级 | 在职 |
3 | 刘小波 | 女 | 技术负责人 | 四川大学 | 大专 | 会计 | 工程师|中级 | 在职 |
4 | 李静 | 女 | 技术负责人 | 四川三峡学院 | 大专 | 机算机信息管理 | 在职 | |
5 | 彭绪敏 | 女 | 技术负责人 | 长江师范学院 | 大专 | 艺术设计 | 在职 | |
6 | 朱兴彬 | 男 | 技术负责人 | 西南大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 在职 | |
7 | 石磊 | 男 | 技术负责人 | 重庆三峡职业学院 | 大专 | 园林技术 | 在职 | |
8 | 王华琦 | 女 | 技术负责人 | 重庆建筑工程职业学院 | 大专 | 工程造价 | 在职 | |
9 | 马将 | 男 | 技术负责人 | 重庆工商大学 | 大专 | 机电一体化 | 在职 | |
10 | 张君 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 大专 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师|高级 | 在职 |
11 | 李世碧 | 女 | 技术负责人 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 工业与民有建筑 | 工程师|中级 | 在职 |
12 | 谭洵 | 男 | 技术负责人 | 中央广播电视大学 | 大专 | 土木工程 | 工程师|中级 | 在职 |
13 | 滕艳苹 | 女 | 安全部门负责人 | 重庆大学 | 大专 | 建设工程管理 | 在职 | |
14 | 牟桂英 | 女 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 大专 | 工程造价 | 在职 | |
15 | 唐良燕 | 女 | 工程技术人员 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 建筑工程施工 | 在职 | |
16 | 甘凤莉 | 女 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 生物工程 | 工程师|中级 | 在职 |
17 | 邹小琴 | 女 | 工程技术人员 | 四川大学 | 本科 | 工程造价 | 在职 | |
18 | 谢富有 | 男 | 工程技术人员 | 重庆广播电视大学 | 大专 | 土木工程 | 在职 | |
19 | 闫猛 | 男 | 工程技术人员 | 兰州交通大学 | 本科 | 土木工程 | 在职 |
总共19条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |