业绩信息 | |||
企业名称 | 重庆市实力公路开发有限公司 | ||
项目名称 | 2024年普通国省道养护工 程 (S304 桑柘至马蜂迁段、S522 岩东乡至诸佛村段) | ||
合同名称 | 彭水自治县 2024 年普通国省道养护工程(S304 桑柘至马蜂迁段、S522岩东乡至诸佛村段)施工 | ||
项目建设管理单位 | 彭水苗族土家族自治县公路管护中心 | ||
类型 | 主包,路面工程,路基工程,交安工程,其它工程 在建 | 标段号 | 无 |
联合体业绩 | 否 | 技术等级 | 四级公路 |
合同价(万元) | 1207.5204 | 开工时间 | 2025-03-07 |
结算价(万元) | 交工时间 | ||
合同段长度(公里) | 52.008 | 项目所在省 | 重庆市 |
项目所在城市 | 彭水苗族土家族自治县 | 竣工时间 | |
主要工程量 | 本次道路整治全长52.008km, 整治内容为:不改变既有道路的平面、纵坡、横断面宽度,维持原有平面和纵坡,改造内容仅对路面、交安设施、边沟、路基防护等进行全面整治。其中:S304桑柘至马蜂迁段道路整治长26.168km,S522岩东乡至诸佛村段25.84km。详细工程内容:1.S522岩东乡至诸佛村段:K123+000~K131+600段,长度8.6km,沥青混凝土路面。对原路面病害处治后,加铺4cm厚改性沥青混凝土,路面标高提升4cm。对全线路肩、护栏进行提升;K131+600~K134+846、K169+574~K182+000二段,长度15.672km,沥青混凝土路面。路况较好,对上述路段仅对旧路病害进行修补;K134+846~K136+414段,水泥混凝土路面。路况较好,对该路段仅对旧路病害进行修补。2.S304桑柘至马蜂迁段:K102+200~K103+000、K104+000~K107+000及K111+000~K117+000三段,长度9.8km,对原路面病害处治后,加铺4cm厚改性沥青混凝土面层;K100+980~K102+200、K103+000~K104+000、K107+000~K111+000及K117+000~K127+148四段,长度16.368km,路况较好,对上述路段仅对旧路病害进行修补。 |
序号 | 姓 名 | 岗位 | 任职时间 |
---|---|---|---|
1 | 彭革 | 项目经理 | 2025-03-07 -2025-09-07 |
2 | 顾自强 | 项目总工程师 | 2025-03-07 -2025-09-07 |
3 | 黄佳钰 | 项目副经理 | 2025-03-07 -2025-09-07 |
4 | 陈伟 | 项目副总工程师 | 2025-03-07 -2025-09-07 |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |