业绩信息 | |||
企业名称 | 重庆筑璨建筑工程有限公司 | ||
项目名称 | 南川区2023年G353宁福线K2083+038-K2088+815(胖垭至池井湾)段预防养护工程 | ||
合同名称 | 南川区2023年G353宁福线K2083+038-K2088+815(胖垭至池井湾)段预防养护工程施工 | ||
项目建设管理单位 | 重庆市南川区公路事务中心 | ||
类型 | 主包,路面工程,路基工程 在建 | 标段号 | 无 |
联合体业绩 | 否 | 技术等级 | 二级公路 |
合同价(万元) | 154.3241 | 开工时间 | 2024-11-21 |
结算价(万元) | 交工时间 | ||
合同段长度(公里) | 5.777 | 项目所在省 | 重庆市 |
项目所在城市 | 南川区 | 竣工时间 | |
主要工程量 | 项目全长5.777km,先修补全线公路沥青混凝土面层,再加铺1cm厚MS-3微表处,标高抬高1cm。 |
序号 | 姓 名 | 岗位 | 任职时间 |
---|---|---|---|
1 | 陈勇 | 项目经理 | 2024-11-21 -2025-06-21 |
2 | 李进林 | 项目总工程师 | 2024-11-21 -2025-06-21 |
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |