| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肖宇 | 男 | 无 | 重庆大学 | 本科 | 城市道路桥梁工程 |
| 2 | 邓小波 | 男 | 勘察设计人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 土木工程(桥梁工程) |
| 3 | 赵磊 | 男 | 勘察设计人员 | 桂林工学院 | 本科 | 资源勘查工程 |
| 4 | 高翔 | 男 | 勘察设计人员 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通工程 |
| 5 | 熊四明 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 土木工程(桥梁与隧道工程) |
| 6 | 余顺 | 男 | 工程技术人员 | 长安大学 | 硕士 | 桥梁与隧道工程 |
| 7 | 何博 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 硕士 | 交通工程 |
| 8 | 周宇 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 |
| 9 | 梁鹏 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 本科 | 土木工程 |
| 10 | 蒋宏林 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通大学 | 本科 | 工程造价管理 |
| 11 | 李强 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 硕士 | 岩土工程 |
| 12 | 张平 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 土木工程(桥梁与隧道工程) |
| 13 | 李文广 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 公路与城市道路 |
| 14 | 王正良 | 男 | 技术负责人 | 西南科技大学 | 本科 | 地质工程 |
| 15 | 冯玉涛 | 男 | 技术负责人 | 重庆交通大学 | 硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 16 | 黄皓 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 桥梁工程 |
| 17 | 张凯 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 硕士 | 道路与铁道工程 |
| 18 | 周静 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 土木工程 |
| 19 | 何雅宇 | 女 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 公路与城市道路 |
| 20 | 邓小燕 | 男 | 工程技术人员 | 重庆大学 | 本科 | 建筑学 |
总共76条记录,
1/4页




