| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 沈玉强 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 桥梁工程 |
| 42 | 邵树强 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 硕士 | 地质工程 |
| 43 | 孙建国 | 男 | 工程技术人员 | 成都理工学院 | 本科 | 水文地质与工程地质 |
| 44 | 廖勇 | 男 | 工程技术人员 | 华中理工大学 | 本科 | 电子精密机械 |
| 45 | 宋吉 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 土木工程、暖通空调 |
| 46 | 蒲德红 | 男 | 工程技术人员 | 武汉测绘科技大学 | 大专 | 工程测量 |
| 47 | 李忠评 | 男 | 无 | 重庆交通学院 | 硕士 | 桥梁与隧道工程 |
| 48 | 陈学刚 | 男 | 工程技术人员 | 哈尔滨建筑大学 | 本科 | 交通土建工程 |
| 49 | 卢征 | 男 | 无 | 重庆交通学院 | 本科 | 公路与城市道路 |
| 50 | 李信臻 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 本科 | 工业与民用建筑 |
| 51 | 刘利 | 男 | 工程技术人员 | 哈尔滨冶金测量专科学校 | 大专 | 工程测量 |
| 52 | 李克武 | 男 | 工程技术人员 | 中国矿业大学 | 本科 | 水文地质与工程地质 |
| 53 | 刘军 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 土木工程 |
| 54 | 蒋艳锋 | 男 | 工程技术人员 | 兰州大学 | 本科 | 水文地质与工程地质 |
| 55 | 黄治国 | 男 | 工程技术人员 | 长安大学 | 本科 | 公路与城市道路 |
| 56 | 黄有为 | 男 | 工程技术人员 | 重庆交通学院 | 本科 | 土木工程、暖通空调 |
| 57 | 胡压霜 | 男 | 工程技术人员 | 武汉测绘科技大学 | 本科 | 工程测量 |
| 58 | 胡源 | 男 | 工程技术人员 | 西安矿业学院 | 大专 | 通信工程 |
| 59 | 胡泉秀 | 女 | 工程技术人员 | 四川大学 | 硕士 | 结构工程 |
| 60 | 黄均成 | 男 | 工程技术人员 | 西南交通大学 | 本科 | 桥梁工程 |
总共76条记录,
3/4页




