| 中交天津航道局有限公司业绩信息 | |||
| 项目名称 | 三亚凤凰岛国际邮轮港二期工程 | 类型 | 主包,其它已建 |
| 合同价(万元) | 176052.24 | 结算价(万元) | |
| 技术等级 | 无 | 标段名称 | 三亚凤凰岛国际邮轮港二期工程二次施工招标 |
| 开始时间 | 2014-04-10 | 交工时间 | 2019-04-12 |
| 开始桩号 | 结束桩号 | ||
| 标段长度(公里) | 项目所在省 | 海南省 | |
| 项目所在城市 | 三亚湾南部凤凰岛的西侧 | 竣工时间 | |
| 主要工程量 | 主要建设10万、15万总吨邮轮泊位各1个,新建人工岛海域使用面积约49.96万平方米,陆域面积47.6万平米。邮轮码头布置在南侧,岸线长约831.米。码头采用重力式沉箱结构方案。 | ||
| 序号 | 姓 名 | 岗位 | 任职时间 |
|---|





