| 中交一航局第一工程有限公司业绩信息 | |||
| 项目名称 | 重庆港涪陵港区清溪作业区工程 | 类型 | 主包,路基工程,路面工程,交安工程,机电工程,房建工程,绿化工程在建 |
| 合同价(万元) | 29920 | 结算价(万元) | |
| 技术等级 | 标段名称 | 重庆港涪陵港区清溪作业区工程 | |
| 开始时间 | 2024-02-18 | 交工时间 | |
| 开始桩号 | 结束桩号 | ||
| 标段长度(公里) | 项目所在省 | 重庆市 | |
| 项目所在城市 | 涪陵区 | 竣工时间 | |
| 主要工程量 | 新建1个5000吨级通用泊位及相应的配套设施,设计年通过能力364万吨/年,占用岸线200米 | ||
| 序号 | 姓 名 | 岗位 | 任职时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙建波 | 项目经理 | 2024-02-18- 2026-02-18 |
| 2 | 邵凯 | 总工 | 2024-02-18- 2026-02-18 |





