| 标段基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 标段名称 | 重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程 |
| 合同价(万元) | 163564.353 | 结算价(万元) | |
| 是否公开招标 | × | 招标公告发布时间 | |
| 招标公告发布媒介 | |||
| 主要结构物质信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特长航道 |
|
|||
| 特大港口 |
|
|||
| 人员信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位 | 姓名 | 任职时间 | ||||
| 标段基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 标段名称 | 重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程 |
| 合同价(万元) | 163564.353 | 结算价(万元) | |
| 是否公开招标 | × | 招标公告发布时间 | |
| 招标公告发布媒介 | |||
| 主要结构物质信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 特长航道 |
|
|||
| 特大港口 |
|
|||
| 人员信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岗位 | 姓名 | 任职时间 | ||||