序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G319线庙堡隧道至黄草山段公路预养护工程 | G319线庙堡隧道至黄草山段公路预养护工程 | G319线庙堡隧道至黄草山段公路预养护工程 | 2.675 | 监理 主包 已建 建设管理单位填报 | |
2 | 涪陵区 2024 年焦石镇农村公路安全生产基础设施建设工程 | 涪陵区2024年焦石镇农村公路安全生产基础设施建设工程监理服务合同 | 涪陵区2024年焦石镇农村公路安全生产基础设施建设工程 | 2.5 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
3 | 建峰乌江大桥被动防船撞设施建设工程 | 建峰乌江大桥被动防船撞设施建设工程 | 建峰乌江大桥被动防船撞设施建设工程 | 3.3 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
4 | G351丰都界至黄旗段公路灾害防治工程 | G351丰都界至黄旗段公路灾害防治工程 | G351丰都界至黄旗段公路灾害防治工程 | 4.3 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
5 | 包鸾镇龙井桥等三座桥梁 | 包鸾镇龙井桥等三座桥梁 | 无 | 5.8 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 | |
6 | G348涪陵区南沱互通至龙驹段路面改造工程 | G348涪陵区南沱互通至龙驹段路面改造工程 | 涪陵区G348线南沱互通至龙驹段路面改造工程 | 34.28 | 监理 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共6条记录,
1/1页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |