序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三环高速公路陈食至油溪段 | 三环高速公路陈食至油溪段 | K0+725.9-LK16+196.534 | 6976.3532 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 三环高速公路陈食至油溪段 | 三环高速公路陈食至油溪段 | K0+725.9-LK16+196.534 | 6976.3532 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
3 | 2023年重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司养护项目 | 2023年南方营运分公司所辖高速公路路面功能性修复及预防性养护工程 | 无 | 2200 | 2043.1616 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
4 | 重庆中渝高速公路有限公司2023年养护项目 | 重庆中渝高速公路有限公司管理路段2022-2026年养护工程2023年路面病害处置及预防性养护工程 | 无 | 2453.836 | 2452.0307 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
5 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司2023年养护项目 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司粱忠高速礼让隧道病害处治养护工程 | 无 | 2536.6347 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 | |
6 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2022年养护工程 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2021年桥梁病害处治工程 | 2021年东北公司桥梁病害处治项目 | 1913.2401 | 1861.237 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
7 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 2022 年养护项目 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 2022 年路面功能性修复及预防性养护工程 | 无 | 2616.9634 | 2609.0451 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
8 | 重庆中渝高速公路有限公司2022年养护项目 | 2022年路面病害处置及预防性养护工程项目 | 无 | 2248.1948 | 2246.6006 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
9 | 重庆渝合高速公路有限公司2020 年养护项目(G75 兰海高速(重庆至合川段)路面大修工程) | 重庆渝合高速公路有限公司2020 年养护项目(G75 兰海高速(重庆至合川段)路面大修工程) | 重庆渝合高速公路G75兰海高速(重庆至合川段)A标段路面大修工程 | 11282.9631 | 7586.1958 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
10 | 重庆中渝高速公路有限公司2022年养护项目 | 重庆中渝高速公路有限公司重庆绕城高速公路鱼嘴两江大桥钢桥面铺装翻修工程 | 无 | 1567.7138 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
总共93条记录,
1/10页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |