序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 重庆高速公路股份有限公司2019年重庆梁万高速公路大地咀一号大桥、张家坪二号大桥桥面病害维修工程 | 重庆高速公路股份有限公司2019年重庆梁万高速公路大地咀一号大桥、张家坪二号大桥桥面病害维修工程 | 重庆高速公路股份有限公司2019年重庆梁万高速公路大地咀一号大桥、张家坪二号大桥桥面病害维修工程 | 74.6024 | 91.0152 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
22 | 重庆高速公路东北营运分公司2020年度隧道病害处治工程项目 | 重庆高速公路东北营运分公司2020年度隧道病害处治工程项目 | 重庆高速公路东北营运分公司2020年度隧道病害处治工程项目 | 1446.24 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
23 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2020年桥梁病害处治工程项目 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2020年桥梁病害处治工程项目 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2020年桥梁病害处治工程项目 | 221.72 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
24 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2020年养护项目 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2020年渝湘高速桥梁病害综合处治工程 | 无 | 416.3067 | 477.6648 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
25 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2020年养护项目 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2020年渝湘高速共和隧道病害综合处治工程 | 无 | 557.1834 | 584.3099 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
26 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2019年养护项目 | 重庆渝湘、黔恩高速公路日常养护工程 | 无 | 2884.75 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
27 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2019年养护项目 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2019年渝湘高速桥梁桩基防护工程 | 无 | 77.7273 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
28 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司奉溪高速闵家隧道奉节端与奔善湾大桥桥台连接段路面病害整治工程 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司奉溪高速闵家隧道奉节端与奔善湾大桥桥台连接段路面病害整治工程 | 重庆高速集团有限公司东北营运分公司奉溪高速闵家隧道奉节端与奔善湾大桥桥台连接段路面病害整治工程 | 63.4524 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
29 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司所辖路段2019年土建整治专项工程 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司所辖路段2019年土建整治专项工程 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司所辖路段2019年土建整治专项工程 | 1168.0928 | 817.0192 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
30 | 重庆成渝高速公路沥青路面病害处治工程 | 重庆成渝高速公路沥青路面病害处治工程 | 1254.576 | 1235.8433 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共93条记录,
3/10页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |