序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | G42渝宜高速公路巫山服务区一期建设项目房建工程 | 无 | 4412.89 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
32 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司2018年日常养护工程 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司日常养护工程 | 2814.2 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
33 | 重庆高速公路股份有限公司日常养护工程(2018.1-2018.12) | 重庆高速公路股份有限公司日常养护工程(2018.1-2018.12) | 1823.9577 | 1836.5859 | 施工 主包 企业自行填报 | |
34 | 2018年重庆渝合高速公路日常养护工程 | 2018年重庆渝合高速公路日常养护工程 | 519.674 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
35 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司日常养护工程 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司日常养护工程 | 2140 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
36 | 重庆渝湘、黔恩高速公路日常养护工程 | 重庆渝湘、黔恩高速公路日常养护工程 | 2520.4679 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
37 | G85渝昆高速公路(重庆段)2018年日常养护工程 | G85渝昆高速公路(重庆段)2018年日常养护工程 | 1042.0476 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
38 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司日常养护工程 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司日常养护工程 | 2000 | 2125.4817 | 施工 主包 企业自行填报 | |
39 | 重庆渝北至四川广安高速公路(重庆段)日常养护工程 | 重庆渝北至四川广安高速公路(重庆段)日常养护工程 | 567.0619 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
40 | 2018年长万路、石忠路交通安全提升工程 | 2018年长万路、石忠路交通安全提升工程 | 822.5305 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共93条记录,
4/10页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |