序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 重庆高速公路股份有限公司隧道洞口交通安全设施提升改造工程 | 重庆高速公路股份有限公司隧道洞口交通安全设施提升改造工程 | 521.9224 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
42 | 2018年G65渝湘高速公路水武路、武黄路路面预防性养护工程 | 2018年G65渝湘高速公路水武路、武黄路路面预防性养护工程 | 969.2407 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
43 | 高速公路隧道洞口交安设施提升改造工程 | 高速公路隧道洞口交安设施提升改造工程 | 642.7052 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
44 | 绕城高速公路路面预防性养护工程、合武路路面病害维修 | 绕城高速公路路面预防性养护工程、合武路路面病害维修 | 1795.2382 | 1793.1155 | 施工 主包 企业自行填报 | |
45 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司所辖路段2018年土建整治专项工程 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司所辖路段2018年土建整治专项工程 | 1385.2005 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
46 | 重庆绕城高速中分带品质提升工程 | 重庆绕城高速中分带品质提升工程 | 1986.3843 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
47 | 重庆绕城、武合、江合高速公路桥梁伸缩缝更换维修维护工程 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司重庆绕城、武合、江合高速公路桥梁伸缩缝更换维修维护工程 | 77.5456 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
48 | 重庆高速公路东北营运分公司所辖路段交安、房建维护专项工程项目 | 重庆高速公路东北营运分公司所辖路段交安、房建维护专项工程项目 | 1128 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
49 | 万州-开州高速公路2018年交安、房建维护、营运基建专项工程 | 万州-开州高速公路2018年交安、房建维护、营运基建专项工程 | 968.2 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
50 | 重庆高速公路东北营运分公司所辖路段路面维修处治工程项目 | 重庆高速公路东北营运分公司所辖路段路面维修处治工程项目 | 1122.36 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共93条记录,
5/10页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |