序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 重庆绕城高速公路隧道洞壁涂装工程 | 重庆绕城高速公路隧道洞壁涂装工程 | 1438.4296 | 1428.4345 | 施工 主包 企业自行填报 | |
52 | 2018年G65渝湘高速公路黄草至洪安段路面预防性养护处治工程 | 2018年G65渝湘高速公路黄草至洪安段路面预防性养护处治工程 | 2087.2485 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
53 | 2018年南涪路路面预防性养护工程 | 2018年南涪路路面预防性养护工程 | 587.9738 | 588.5732 | 施工 主包 企业自行填报 | |
54 | 2018年G65渝湘高速公路黄草至洪安段路面预防性养护处治工程 | 2018年G65渝湘高速公路黄草至洪安段路面预防性养护处治工程 | 1896 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
55 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司隧道洞口交通安全设施综合整治工程 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司隧道洞口交通安全设施综合整治工程 | 624.3277 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
56 | 2018年G65渝湘高速公路水江至界石段路面预养护工程 | 水江至界石段 | 1362.0087 | 1376.6657 | 施工 主包 企业自行填报 | |
57 | 重庆绕城高速公路龙兴互通收费站改造工程 | 重庆绕城高速公路龙兴收费站 | 2459.24 | 2345.09 | 施工 主包 企业自行填报 | |
58 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司日常养护工程 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司日常养护工程 | 682.7895 | 743.818 | 施工 主包 企业自行填报 | |
59 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司日常养护工程(2017.8-2017.12) | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司日常养护工程 | 1268.0185 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
60 | 重庆高速公路股份有限公司日常养护工程 | 重庆高速公路股份有限公司日常养护工程 | 640 | 696.8711 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共93条记录,
6/10页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |