序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司日常养护工程 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司日常养护工程 | 778 | 814.8832 | 施工 主包 企业自行填报 | |
62 | G85渝昆高速公路(重庆段)2017年日常养护工程 | G85渝昆高速公路(重庆段)2017年日常养护工程 | 939.1824 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
63 | 重庆奉溪高速公路杨家湾隧道进口段滑坡群永久治理工程 | 重庆奉溪高速公路杨家湾隧道进口段滑坡群永久治理工程 | 1652.2183 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
64 | G65渝湘高速公路水江至界石段路面预养护工程 | 水江至界石段 | 2515.7998 | 2512.8999 | 施工 主包 企业自行填报 | |
65 | G42沪蓉高速公路梁平至分水段路面大修工程 | 梁平至分水段 | 11284.392 | 10173.6996 | 施工 主包 企业自行填报 | |
66 | G85渝昆高速公路(重庆段)大修工程东标段施工 | G85渝昆高速公路(重庆段)大修工程东标段 | 6098.74 | 6697.6035 | 施工 主包 企业自行填报 | |
67 | 2017年渝湘高速瓦厂坝大桥和酉阳南互通主线2号桥桥面铺装病害处治项目 | 2017年渝湘高速瓦厂坝大桥和酉阳南互通主线2号桥桥面铺装病害处治项目 | 151.978 | 151.789 | 施工 主包 企业自行填报 | |
68 | 2017年鱼嘴两江大桥钢箱梁桥面铺装病害处治工程 | 2017年鱼嘴两江大桥钢箱梁桥面铺装病害处治工程 | 249.6678 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
69 | G65包茂高速公路(龙潭至洪安段)路面预防性养护工程 | G65包茂高速公路(龙潭至洪安段)路面预防性养护工程 | 839.1067 | 833.3484 | 施工 主包 企业自行填报 | |
70 | 重庆绕城高速公路主线、北碚南匝道及江合高速公路路面病害处治工程 | 重庆绕城高速公路主线、北碚南匝道及江合高速公路路面病害处治工程 | 623.2437 | 施工 主包 企业自行填报 |
总共93条记录,
7/10页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |