序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 长寿至万州高速公路事故易发路段路面及交通安全设施综合整治工程 | 长寿至万州高速公路事故易发路段路面及交通安全设施综合整治工程 | 537.5743 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
72 | 鱼嘴两江大桥钢箱梁桥面铺装病害处治工程 | 鱼嘴两江大桥钢箱梁桥面铺装病害处治工程 | 126.3649 | 施工 主包 企业自行填报 | ||
73 | G42高速公路太平立交至梁平段路面病害维修工程 | 太平立交至梁平段 | 5968.0522 | 5588.7865 | 施工 主包 企业自行填报 | |
74 | 万州至开县高速公路路面维修工程 | 万州至开县高速公路路面维修工程 | 1700 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
75 | 2016年渝黔射线路面预防性养护工程 | 2016年渝黔射线路面预防性养护工程 | 995.9322 | 施工 主包 已建 企业自行填报 | ||
76 | 渝湘高速公路黄草至洪安事故黑点路段综合处治工程 | 渝湘高速公路黄草至洪安事故黑点路段综合处治工程 | 919.9637 | 920.7449 | 施工 主包 企业自行填报 | |
77 | 重庆高速公路股份有限公司2015年度长万路(梁平至万州段)路面大修专项工程 | 长万路(梁平至万州段) | 9760 | 93144.154 | 施工 主包 企业自行填报 | |
78 | 綦万高速公路路面大修专项工程 | 綦万高速公路 | 7323.7742 | 6269.8075 | 施工 主包 企业自行填报 | |
79 | 重庆至贵州赤水至四川叙永高速公路(重庆段) | 重庆至贵州赤水至四川叙永高速公路(重庆段)总承包合同(通力公司) | YCX 6标 | 13710.007 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
80 | 巫溪至开州高速公路 | 巫溪至开州高速公路 | WYKHX | 25140.9915 | 0 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共93条记录,
8/10页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |