序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 梁平至开江高速公路(重庆段) | 梁平至开江高速公路(重庆段) | 重庆梁平至四川开江(重庆段)高速公路 第二总承包部交安绿化工程 | 12077.09 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
82 | 重庆合川至璧山至江津高速公路 | 重庆合川至璧山至江津高速公路 | HBJJA | 30195.8668 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
83 | 重庆南川至两江新区高速公路支线(南川西环线) | 重庆南川至两江新区高速公路支线(南川西环线) | 第二总承包合同段 | 412.3998 | 0 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
84 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2022年养护项目 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司G65包茂高速、G5515张南高速公路2022年度日常养护工程项目 | 无 | 3000.1435 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
85 | 大足区S543金山至铜梁界段升级改造工程 | 大足区S543金山至铜梁界段升级改造工程 | 大足区S543金山至铜梁界段升级改造工程 | 121.824 | 0 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
86 | G65包茂高速板溪停车区新建工程 | G65包茂高速板溪停车区新建工程 | G65包茂高速板溪停车区新建工程施工合同 | 2571.31 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
87 | 大足区X028高升至回龙段(高龙路)升级改造工程 | 大足区X028高升至回龙段(高龙路)升级改造工程 | 大足区X208高升至回龙(高龙路)升级改造工程 | 318.4416 | 0 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
88 | 重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司2020年养护项目 | 重庆渝湘、黔恩高速公路日常养护工程 | 无 | 6364.67 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 | |
89 | 大足区G246城南至龙岗互通改建工程(潼大荣高速大足三环连接线工程) | 大足区G246城南至龙岗互通改建工程(潼大荣高速大足三环连接线工程) | 大足区G246城南至龙岗互通改建工程(潼大荣高速大足三环连接线工程) | 66.144 | 0 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
90 | 大足区G246城南至龙岗互通改建工程(潼大荣高速大足三环连接线工程) | 大足区G246城南至龙岗互通改建工程(潼大荣高速大足三环连接线工程) | 大足区 G246城南至龙岗互通改建工程(潼大荣高速大足三环连接线工程) | 66.144 | 0 | 施工 主包 在建 建设管理单位填报 |
总共93条记录,
9/10页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |