序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綦江区G210羊角至崇溪河安全隐患整治修复养护工程,綦江区S104巨龙至横山安全隐患整治修复养护工程,綦江区S207庆江至黄沙安全隐患整治修复养护工程,綦江区S535东溪至丁山安全隐患整治修复养护工程,綦江区G353春灯至永新安全隐患整治修复养护工程,綦江区S534思南至白云观安全隐患整治修复养护工程 | 綦江区2024年第一批公路养护工程 | 无 | 2463.08 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
2 | 北碚区东阳西山坪片区旅游环线公路改建工程 | 北碚区东阳西山坪片区旅游环线公路改建工程 | 无 | 4656.86 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
3 | 朗玉路改建工程 | 朗玉路改建工程 | 无 | 4010.3079 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
4 | 石柱县水佛路至旗山农村公路项目 | 石柱县水佛路至旗山农村公路项目 | 石柱县水佛路至旗山农村公路项目 | 2637.3523 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
5 | XA79悦川路桥头至三河公路改建工程 | XA79悦川路桥头至三河公路改建工程 | XA79悦川路桥头至三河公路改建工程一标段 | 3898.2041 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
6 | 丰都县南岸旅游环线S520暨三路韭菜堡至老鸦阡段公路改建工程 | 丰都县南岸旅游环线S520暨三路韭菜堡至老鸦阡段公路改建工程 | 丰都县南岸旅游环线S520暨三路韭菜堡至老鸦阡段公路改建工程(韭菜堡至核桃湾一标段) | 4531.2417 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
7 | 大足区国道G246线K161+000-K166+445段路面预防性养护工程 | 大足区国道G246线K161+000-K166+445段路面预防性养护工程 | 大足区国道G246线K161+000-K166+445段路面预防性养护工程 | 296.95 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
8 | 大足区国道G348线K1497+462.005—K1502+967.864段路面预防性养护工程 | 大足区国道G348线K1497+462.005—K1502+967.864段路面预防性养护工程 | G348线K1497+462.005—K1502+967.864 | 258.8666 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
9 | 云阳县省道S407龙角至普安段公路升级改造工程 | 云阳县省道S407龙角至普安段公路升级改造工程 | 云阳县省道S407龙角至普安段公路升级改造工程(二标段) | 4638.8119 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
10 | 大足区三龙路(二期)升级改造工程龙石段 | 大足区三龙路(二期)升级改造工程龙石段 | 大足区三龙路(二期)升级改造工程 | 1253.7714 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
总共78条记录,
1/8页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |