序号 | 项目名称 | 合同名称 | 标段号 | 合同价(万元) | 结算价(万元) | 业绩类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 武隆区青杠堡至四方碑段公路改建工程(木根至青杠堡段) | 武隆区青杠堡至四方碑段公路改建工程(木根至青杠堡段) | 武隆区青杠堡至四方碑段公路改建工程(木根至青杠堡段) | 1605.4303 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
12 | 巫山县S102抱龙镇至楂树坪公路改建工程 | 巫山县S102抱龙镇至楂树坪公路改建工程 | 巫山县S102抱龙镇至楂树坪公路改建工程一标段 | 2723.251 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
13 | 潼南区S538潼南至宝龙段路面改造工程 | 潼南区S538潼南至宝龙段路面改造工程 | 一标段 | 1596.95 | 1439.9402 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
14 | 合川区龙市镇观钵路新建工程 | 合川区龙市镇观钵路新建工程 | 合川区龙市镇观钵路新建工程施工合同 | 1506.4349 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
15 | 江津石蟆至中坝旅游连接线 | 江津石蟆至中坝旅游连接线 | 无 | 3898.8821 | 3830.3956 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 |
16 | 大足区省道S303宝兴至龙石段改建工程 | 大足区省道S303宝兴至龙石段改建工程 | 大足区省道S303宝兴至龙石段改建工程 | 5040.0164 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 | |
17 | 云阳县Y052沙市至上坝段升级改造工程 | 云阳县Y052沙市至上坝段升级改造工程 | 云阳县Y052沙市至上坝段升级改造工程 | 5265.2574 | 6151.5848 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
18 | 二郎经龙多山至太和快速干道 | 二郎经龙多山至太和快速干道 | 三标段 | 5813.0786 | 施工 主包 已建 建设管理单位填报 | |
19 | 大足区宝顶镇2018年“四好农村路”工程 | 大足区宝顶镇2018年“四好农村路”工程 | 宝顶镇车家村景吴路 | 82.998 | 施工 主包 建设管理单位填报 | |
20 | 合川区2020年国省道预防性养护工程 | 合川区2020年国省道预防性养护工程 | 合川区2020年国省道预防性养护工程施工合同 | 1262.9197 | 施工 主包 建设管理单位填报 |
总共78条记录,
2/8页
数据处理中,请稍后......
手机号 | |
验证码 |