| 评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市综合信用评价结果 | 华体会登录最新登录地址 | 2024 | 设计企业 | AA | 2025-05-07 |
| 2023 | 设计企业 | AA | 2024-04-22 | ||
| 2021 | 设计企业 | AA | 2022-04-29 | ||
| 2020 | 设计企业 | AA | 2021-04-25 | ||
| 2019 | 设计企业 | A | 2020-04-07 | ||
| 2017 | 设计企业 | A | 2018-04-12 | ||
| 2016 | 设计企业 | A | 2017-04-22 | ||
| 2015 | 设计企业 | A | 2016-04-21 | ||
| 2014 | 设计企业 | A | 2015-12-02 | ||
| 2014 | 监理企业 | B | 2015-12-02 | ||
| 2012 | 设计企业 | A | 2013-05-21 | ||
| 2011 | 设计企业 | A | 2012-08-09 | ||
| 区县级信用评价结果 | 巫山县交通委员会 | 2017 | 设计企业 | A | |
| 涪陵区交通委员会 | 2017 | 设计企业 | A | ||
| 长寿区交通委员会 | 2017 | 设计企业 | A |
| 评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国综合信用评价结果 | hth华体育app | 2019 | 设计企业 | AA | 2020-09-11 |
| 2018 | 设计企业 | AA | 2019-09-06 | ||
| 2017 | 设计企业 | AA | 2018-08-20 |
| 评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无相关企业注册省份评价结果信息! | |||||
数据处理中,请稍后......
| 手机号 | |
| 验证码 |





