| 评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市综合信用评价结果 | 华体会登录最新登录地址 | 2024 | 施工企业 | AA | 2025-05-07 |
| 2023 | 施工企业 | AA | 2024-04-22 | ||
| 2022 | 施工企业 | A | 2023-05-19 | ||
| 2021 | 施工企业 | A | 2022-04-29 | ||
| 2020 | 施工企业 | A | 2021-04-25 | ||
| 2019 | 施工企业 | A | 2020-04-07 | ||
| 2018 | 施工企业 | A | 2019-05-21 | ||
| 区县级信用评价结果 | 武隆区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | |
| 渝北区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | ||
| 南川区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | ||
| 彭水苗族土家族自治县交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | ||
| 万州区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | ||
| 梁平区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | ||
| 江津区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | ||
| 北碚区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | ||
| 石柱土家族自治县交通委员会 | 2017 | 施工企业 | A | ||
| 石柱土家族自治县交通委员会 | 2017 | 施工企业 | B | ||
| 潼南区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | B | ||
| 石柱土家族自治县交通委员会 | 2017 | 施工企业 | B | ||
| 九龙坡区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | B | ||
| 石柱土家族自治县交通委员会 | 2017 | 施工企业 | B | ||
| 巴南区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | B | ||
| 永川区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | B | ||
| 潼南区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | C | ||
| 长寿区交通委员会 | 2017 | 施工企业 | B | ||
| 奉节县交通委员会 | 2015 | 施工企业 | A | ||
| 涪陵区交通委员会 | 2015 | 施工企业 | A | ||
| 江津区交通委员会 | 2015 | 设计企业 | A | ||
| 彭水苗族土家族自治县交通委员会 | 2015 | 施工企业 | A | ||
| 荣昌区交通委员会 | 2015 | 施工企业 | A | ||
| 巫溪县交通委员会 | 2015 | 施工企业 | A | ||
| 沙坪坝区交通委员会 | 2015 | 施工企业 | A | ||
| 丰都县交通委员会 | 2015 | 施工企业 | A | ||
| 石柱土家族自治县交通委员会 | 2015 | 施工企业 | B | ||
| 万州区交通委员会 | 2015 | 施工企业 | B | ||
| 酉阳土家族苗族自治县交通委员会 | 2015 | 施工企业 | B | ||
| 长寿区交通委员会 | 2015 | 施工企业 | B | ||
| 北碚区交通委员会 | 2015 | 施工企业 | B |
| 评价结果名称 | 评价单位 | 评价年份 | 从业单位类别 | 信用等级 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无相关全国评价结果信息! | |||||
数据处理中,请稍后......
| 手机号 | |
| 验证码 |





