序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 毕业院校 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谭正云 | 女 | 技术负责人 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 建筑工程施工 |
2 | 刘发蓉 | 女 | 技术负责人 | 辽宁石油化工大学 | 大专 | 建筑工程 |
3 | 史万荣 | 男 | 安全部门负责人 | 重庆市中等职业学校 | 高中 | 建筑 |
4 | 陈展 | 女 | 安全部门负责人 | 重庆工商大学 | 本科 | 市场营销 |
5 | 杨荣华 | 女 | 安全部门负责人 | 成都职业技术学院 | 大专 | 旅游英语 |
6 | 唐小玲 | 女 | 技术负责人 | 国家开放大学 | 大专 | 隧道工程 |
7 | 方梦桃 | 女 | 安全部门负责人 | 安徽中医药大学 | 本科 | 药学 |
8 | 任忠林 | 男 | 技术负责人 | 山东科技大学 | 本科 | 岩土工程 |
9 | 刘文勇 | 男 | 技术负责人 | 国家开放大学 | 大专 | 桥梁工程 |
10 | 邓忠兵 | 男 | 技术负责人 | 国家开放大学 | 大专 | 岩土工程 |
11 | 胡文秀 | 女 | 技术负责人 | 国家开放大学 | 大专 | 隧道工程 |
12 | 侯义群 | 男 | 技术负责人 | 国家开放大学 | 大专 | 地质工程 |
13 | 史红蓉 | 女 | 技术负责人 | 国家开放大学 | 大专 | 道路桥梁工程 |
14 | 刘辉 | 女 | 技术负责人 | 重庆职业技术学院 | 大专 | 工民建 |
15 | 万祖元 | 男 | 安全部门负责人 | 武汉大学 | 本科 | 桥梁工程 |
16 | 陈仁贵 | 男 | 技术负责人 | 辽宁科技大学 | 本科 | 土木工程 |
17 | 聂宗弟 | 男 | 技术负责人 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 本科 | 地下结构工程 |
18 | 吴光燕 | 女 | 技术负责人 | 中央广播电视大学 | 大专 | 法律 |
19 | 侯义君 | 男 | 企业负责人 | 国家开放大学 | 大专 | 建筑施工与管理 |
20 | 陈思 | 女 | 安全部门负责人 | 重庆工商大学 | 本科 | 旅游管理 |
总共20条记录,
1/1页